Cho thuê xe Isuzu Samco 35 chỗ giá tốt tết Âm Lịch 2015
Giá từ:
Lịch trình
Tuyến Hành Trình | Số Km | Thời Gian | Giá tết âm lịch 2015 từ (VNĐ) | Giá từ (VNĐ) |
Sài Gòn – Củ Chi – Sài Gòn | 150 | 1 ngày | 3,900,000 |
2,700,000 |
Sài Gòn – Mỹ Tho – Sài Gòn | 180 | 1 ngày | 4,600,000 | 3,100,000 |
Sài Gòn – Cần Giờ – Sài Gòn | 220 | 1 ngày | 4,600,000 | 3,100,000 |
Sài Gòn – Tây Ninh – Củ Chi – Sài Gòn | 280 | 1 ngày | 6,000,000 |
3,900,000 |
Sài Gòn – Cái Bè – Vĩnh Long – Sài Gòn | 320 | 1 ngày | 6,700,000 | 4,400,000 |
Sài Gòn – Cái Bè – Vĩnh Long – Sài Gòn | 380 | 2 ngày | 9,500,000 | 5,900,000 |
Sài Gòn – Vĩnh Long – Cần Thơ – Sài Gòn | 420 | 2 ngày | 10,200,000 |
6,900,000 |
Sài Gòn – Vĩnh Long – Cần Thơ – Sài Gòn | 520 | 3 ngày | 12,300,000 | 7,900,000 |
Sài Gòn – Châu Đốc – Sài Gòn | 650 | 2 ngày | 11,600,000 | 7,400,000 |
Sài Gòn – Cần Thơ – Châu Đốc – Sài Gòn | 750 | 3 ngày | 14,400,000 |
8,900,000 |
Sài Gòn – Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ | 1000 | 4 ngày | 17,200,000 |
11,400,000 |
Sài Gòn – Rạch Giá – Sài Gòn | 650 | 3 ngày | 15,800,000 | 10,400,000 |
Sài Gòn – Hà Tiên – Sài Gòn | 750 | 3 ngày | 17,200,000 | 11,400,000 |
Sài Gòn – Vũng Tàu/ Long Hải – Sài Gòn | 300 | 1 ngày | 6,700,000 | 4,100,000 |
Sài Gòn – Vũng Tàu/ Long Hải – Sài Gòn | 380 | 2 ngày | 8,800,000 | 4,900,000 |
Sài Gòn – Lộc An/ Hồ Tràm – Sài Gòn | 320 | 1 ngày | 6,700,000 | 4,100,000 |
Sài Gòn – Lộc An/ Hồ Tràm – Sài Gòn | 320 | 2 ngày | 8,800,000 | 4,900,000 |
Sài Gòn – Bình Châu/Hồ Cốc | 320 | 1 ngày | 7,400,000 | 4,400,000 |
Sài Gòn – Bình Châu/Hồ Cốc | 400 | 2 ngày | 10,200,000 | 5,400,000 |
Sài Gòn – Nam Cát Tiên – Sài Gòn | 400 | 2 ngày | 10,200,000 | 5,900,000 |
Sài Gòn -Madagui | 320 | 1 ngày | 7,400,000 | 4,400,000 |
Sài Gòn – Madagui | 400 | 2 ngày | 10,200,000 | 5,900,000 |
Sài Gòn – Phan Thiết/ Mũi Né | 380 | 1 ngày | 8,100,000 | 4,900,000 |
Sài Gòn – Phan Thiết/ Mũi Né | 480 | 2 ngày | 10,200,000 | 6,400,000 |
Sài Gòn – Phan Thiết/ Mũi Né | 580 | 3 ngày | 11,600,000 | 7,400,000 |
Sài Gòn – Hàm Thuận Nam/ Lagi – Sài Gòn | 380 | 1 ngày | 8,100,000 | 4,900,000 |
Sài Gòn – Hàm Thuận Nam/ Lagi – Sài Gòn | 480 | 2 ngày | 10,200,000 | 6,400,000 |
Sài Gòn – Hàm Thuận Nam/ Lagi – Sài Gòn | 580 | 3 ngày | 11,600,000 | 7,400,000 |
Sài Gòn – Ninh Chữ/ Vĩnh Hy – Sài Gòn | 750 | 2 ngày | 14,400,000 | 9,400,000 |
Sài Gòn – Ninh Chữ/ Vĩnh Hy – Sài Gòn | 850 | 3 ngày | 15,800,000 | 10,400,000 |
Sài Gòn – Đà Lạt – Sài Gòn | 750 | 2 ngày | 13,700,000 | 8,900,000 |
Sài Gòn – Đà Lạt – Sài Gòn | 850 | 3 ngày | 15,800,000 | 9,900,000 |
Sài Gòn – Đà Lạt – Sài Gòn | 900 | 3N3D | 16,500,000 | |
Sài Gòn – Đà Lạt – Sài Gòn | 950 | 4 ngày | 17,200,000 | 10,400,000 |
Sài Gòn – Nha Trang- Sài Gòn | 1000 | 2 ngày | 15,800,000 | 9,900,000 |
Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn | 1100 | 3 ngày | 17,200,000 | 10,400,000 |
Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn | 1100 | 3N3Đ | 17,900,000 | |
Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn | 1200 | 4 ngày | 18,600,000 | 11,400,000 |
Sài Gòn – Nha Trang – Đà Lạt – Sài Gòn | 1200 | 4 ngày | 21,400,000 | 12,400,000 |
Sài Gòn – Nha Trang – Đà Lạt – Sài Gòn | 1300 | 5 ngày | 22,800,000 | 13,400,000 |
Sài Gòn – Buôn Ma Thuột – Sài Gòn | 900 | 3 ngày | 18,600,000 | 11,400,000 |
Sài Gòn – Buôn Ma Thuột – Sài Gòn | 1000 | 4 ngày | 20,000,000 | 12,400,000 |
Bảng giá
Chính sách
Hỗ trợ trực tuyến
Cùng thảo luận và đặt câu hỏi về sản phẩm