Tuyến Hành Trình | Số Km | Thời Gian | Giá từ (VNĐ) |
Vũng Tàu / Long Hải | 300 | 1 ngày | 5,000,000 |
Vũng Tàu / Long Hải | 380 | 2 ngày | 7,500,000 |
Vũng Tàu / Long Hải | 480 | 3 ngày | 9,000,000 |
Hồ Tràm / Lộc An | 320 | 1 ngày | 5,000,000 |
Hồ Tràm / Lộc An | 400 | 2 ngày | 7,500,000 |
Hồ Tràm / Lộc An | 400 | 3 ngày | 9,000,000 |
Bình Châu – Hồ Cóc | 320 | 1 ngày | 5,500,000 |
Bình Châu – Hồ Cóc | 400 | 2 ngày | 8,000,000 |
Bình Châu – Hồ Cóc | 400 | 3 ngày | 9,500,000 |
Cái Bè – Vĩnh Long | 320 | 1 ngày | 5,500,000 |
Cái Bè – Vĩnh Long | 400 | 2 ngày | 8,000,000 |
Vĩnh Long – Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 8,500,000 |
Vĩnh Long – Cần Thơ | 520 | 3 ngày | 10,000,000 |
Châu Đốc | 650 | 2 ngày | 9,000,000 |
Châu Đốc – Cần Thơ | 750 | 3 ngày | 10,500,000 |
Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ | 900 | 4 ngày | 13,000,000 |
Cần Thơ – Sóc Trăng | 600 | 2 ngày | 9,000,000 |
Cần Thơ – Sóc Trăng – Cà Mau | 900 | 3 ngày | 12,500,000 |
Cần Thơ – ST – BL – Cà Mau | 1000 | 4 ngày | 13,500,000 |
Rạch Giá – Phú Quốc | 650 | 3 ngày | 12,000,000 |
Hà Tiên – Phú Quốc | 750 | 3 ngày | 13,500,000 |
Bình Ba – Cam Ranh | 800 | 2N2D | 12,500,000 |
Bình Ba – Cam Ranh | 850 | 3 ngày | 13,500,000 |
Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 7,500,000 |
Madagui | 320 | 1 ngày | 6,000,000 |
Madagui | 400 | 2 ngày | 8,000,000 |
Phan Thiết / Mũi Né | 480 | 2 ngày | 8,500,000 |
Phan Thiết / Mũi Né | 580 | 3 ngày | 10,000,000 |
Hàm Thuận Nam / Lagi | 480 | 2 ngày | 8,500,000 |
Hàm Thuận Nam / Lagi | 580 | 3 ngày | 10,000,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 750 | 2N2D | 12,000,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 850 | 3 ngày | 12,500,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 950 | 3N3D | 13,000,000 |
Đà Lạt (không Dambri) | 1050 | 4 ngày | 13,500,000 |
Nha Trang | 1100 | 3 ngày | 13,500,000 |
Nha Trang | 1100 | 3N3D | 14,000,000 |
Nha Trang | 1200 | 4 ngày | 14,500,000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 16,500,000 |
Nha Trang – Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 17,500,000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 750 | 2 ngày | 10,500,000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 800 | 2N2D | 11,500,000 |
Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 12,500,000 |
Buôn Mê Thuột | 800 | 3 ngày | 14,500,000 |
Buôn Mê Thuột | 900 | 4 ngày | 15,500,000 |
Cho thuê xe Hyundai Space 45 chỗ giá tốt
Giá từ:
Lịch trình
Xe Hyundai Space – Với thiết kế sang trọng và hiện đại với nhiều màu sắc và mẫu mã thanh lịch, với động cơ êm ái, tiếng nổ máy êm nhẹ, đặc biệt là yếu tố an toàn cao. Hyundai Space chắc chắn là lựa chọn sáng suốt cho những hành trình dài.
Nội thất xe tiện nghi với Đầu CD & đĩa, âm thanh Hifi,có bộ điều khiển trên vô lăng, hệ thống loa khoang lái, radio, casstte, tủ nóng-lạnh, ti vi, máy lạnh, đèn trần, đèn đọc sách, điều hoà nhiệt độ,… giúp du khách không bị nhàm chán và mệt mỏi trên mỗi đoạn đường dài…
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE
Bảng giá
Chính sách
Hỗ trợ trực tuyến
Cùng thảo luận và đặt câu hỏi về sản phẩm